ポータブル座標測定マシン(CMM)であるHandyPROBE G2は、C-Trackデュアルカメラセンサーと組み合わせることで高精度の測定を実現できる、アームフリーのプロービングシステムでした。
HandyPROBE G2の技術仕様
| 重量 | 450 g(1ポンド) |
|---|---|
| 寸法 | 204 x 159 x 97 mm(8 x 6.26 x 3.8インチ) |
| 測定速度 | 30点/秒 |
| 動作温度範囲 | 15~40 °C(59~104 °F) |
| 動作湿度範囲(結露なし) | 10~90 % |
| 認定 | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 |
C-Track G2の技術仕様
| C-Track 380 | C-Track 780 | C-Track 1480 | ||
|---|---|---|---|---|
| 精度(1) | 最大0.022 mm (0.0009インチ) | 最大0.025 mm (0.0010インチ) | 最大0.030 mm (0.0012インチ) | |
| 1点繰り返し精度(3) | 3.80 m3 (135立方フィート) | 0.045 mm (2) (0.0018インチ) | 0.050 mm (5) (0.0020インチ) | 0.055 mm (5) (0.0022インチ) |
| 7.80 m3 (275立方フィート) | 該当なし | 0.055 mm (2) (0.0022インチ) | 0.065 mm (5) (0.0026インチ) | |
| 14.8 m3 (525立方フィート) | 該当なし | 該当なし | 0.095 mm (2) (0.0037インチ) | |
| 容積精度(4) | 3.80 m3 (135立方フィート) | 0.075 mm (2) (0.0029インチ) | 0.080 mm (5) (0.0031インチ) | 0.090 mm (5) (0.0035インチ) |
| 7.80 m3 (275立方フィート) | 該当なし | 0.085 mm (2) (0.0033インチ) | 0.095 mm (5) (0.0038インチ) | |
| 14.8 m3 (525立方フィート) | 該当なし | 該当なし | 0.170 mm (2) (0.0067インチ) | |
| 測定速度 | 30 Hz | |||
| 重量 | 5,5 kg(12ポンド) | |||
| 寸法 | 1089 x 174 x 119 mm (43 x 6.9 x 4.7インチ) | |||
| 動作温度範囲 | 15~40 °C (59~104 °F) | |||
| 動作湿度範囲(結露なし) | 10~90 % | |||
| 認定 | EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 300 220-1 | |||
(1) ダイナミックレファレンシングモードと500 mmのアーティファクトを使用した容積精度。
(2) 各システムは、ASME B89.4.22規格に定められているテスト方式に従ってテスト。
(3) 1点繰り返し精度: HandyPROBEのプローブは円錐ソケット内に配置。 個々の点は、複数のアプローチ方向から測定。
(4) 容積精度 HandyPROBEの動作容積(最大範囲/2)内の異なる位置および方向で追跡可能な長さアーティファクトを測定することで評価。
(5) 標準値。